Marka | Wise |
Ürün | P7118PJEAAH050CX2 |
Tanım | DİYAFRAM CONTA TİPİ BASINÇ GÖSTERGESİ |
Sipariş kodu | IMP4944007 |
Ağırlık | 3 |
Gümrük tarife numarası | 902620400010 |
Teknik özellik | DİYAFRAM CONTA TİPİ BASINÇ GÖSTERGESİ MODEL P711 VİDALI PROSES BAĞLANTISI DİYAFRAM CONTASI GÖSTERGE MODELİ 8P P258 100A DOĞRULUK TAM ÖLÇEĞİN ±% 1.0'I AŞIRI MENZİL KORUMASI TAM ÖLÇEĞİN %130'U GÖSTERGE KADRAN BOYUTU 100mm MALZEME ÜST FLANŞ J 316SS 316LSS DİYAFRAM PENCERE GÜVENLİK CAMI İŞLEM BAĞLANTI BOYUTU EAA 1/2 “NPT ARALIĞI H050 0 ~ 15 Bar FLANŞ MALZEMESİ ALTINDA CX 316SS DİYAFRAM DOLUM SIVI SİLİKON YAĞI SEÇENEK 2 ÖLÇÜ DOLUM SIVI GLİSERİN YAĞI PATLAMA KORUMASI SAĞLAM ÖN, ARKADA PATLAMA AYARLANABİLİR İŞARETÇİ DAHİLİ SIFIR AYARLANABİLİR İŞARETÇİ |
Wise - P7118PJEAAH050CX2 DİYAFRAM CONTA TİPİ BASINÇ GÖSTERGESİ ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.